ServiceAccounts

Namespace Name Age Created
cert-manager cert-manager 6h27m 2026-09-19 17:44:10
cert-manager cert-manager-cainjector 6h27m 2026-09-19 17:44:10
cert-manager cert-manager-webhook 6h27m 2026-09-19 17:44:10
cert-manager default 6h27m 2026-09-19 17:43:57
default default 27h 2026-09-18 20:53:59
kube-node-lease default 27h 2026-09-18 20:53:59
kube-public default 27h 2026-09-18 20:53:59
kube-system attachdetach-controller 27h 2026-09-18 20:53:54
kube-system certificate-controller 27h 2026-09-18 20:53:56
kube-system clusterrole-aggregation-controller 27h 2026-09-18 20:53:54
kube-system coredns 27h 2026-09-18 20:53:58
kube-system cronjob-controller 27h 2026-09-18 20:53:58
kube-system daemon-set-controller 27h 2026-09-18 20:53:58
kube-system default 27h 2026-09-18 20:53:59
kube-system deployment-controller 27h 2026-09-18 20:53:58
kube-system device-taint-eviction-controller 27h 2026-09-18 20:53:56
kube-system disruption-controller 27h 2026-09-18 20:53:55
kube-system endpoint-controller 27h 2026-09-18 20:53:55
kube-system endpointslice-controller 27h 2026-09-18 20:53:54
kube-system endpointslicemirroring-controller 27h 2026-09-18 20:53:54
kube-system ephemeral-volume-controller 27h 2026-09-18 20:53:59
kube-system expand-controller 27h 2026-09-18 20:53:55
kube-system flannel 27h 2026-09-18 20:53:56
kube-system generic-garbage-collector 27h 2026-09-18 20:53:56
kube-system horizontal-pod-autoscaler 27h 2026-09-18 20:53:54
kube-system job-controller 27h 2026-09-18 20:53:55
kube-system kube-proxy 27h 2026-09-18 20:53:58
kube-system legacy-service-account-token-cleaner 27h 2026-09-18 20:53:58
kube-system metrics-server 27h 2026-09-18 20:54:02
kube-system namespace-controller 27h 2026-09-18 20:53:54
kube-system node-controller 27h 2026-09-18 20:53:54
kube-system persistent-volume-binder 27h 2026-09-18 20:53:58
kube-system pod-garbage-collector 27h 2026-09-18 20:53:57
kube-system pv-protection-controller 27h 2026-09-18 20:53:58
kube-system pvc-protection-controller 27h 2026-09-18 20:53:57
kube-system replicaset-controller 27h 2026-09-18 20:53:56
kube-system replication-controller 27h 2026-09-18 20:53:54
kube-system resource-claim-controller 27h 2026-09-18 20:53:56
kube-system resourcequota-controller 27h 2026-09-18 20:53:57
kube-system root-ca-cert-publisher 27h 2026-09-18 20:53:59
kube-system service-account-controller 27h 2026-09-18 20:53:58
kube-system service-cidrs-controller 27h 2026-09-18 20:53:57
kube-system statefulset-controller 27h 2026-09-18 20:53:54
kube-system token-cleaner 27h 2026-09-18 20:53:54
kube-system ttl-after-finished-controller 27h 2026-09-18 20:53:55
kube-system ttl-controller 27h 2026-09-18 20:53:54
kube-system validatingadmissionpolicy-status-controller 27h 2026-09-18 20:53:56
kube-system volumeattributesclass-protection-controller 27h 2026-09-18 20:53:54
kube-web-view default 6h35m 2026-09-19 17:36:38
kube-web-view kube-web-view 6h35m 2026-09-19 17:36:39
kubelet-serving-cert-approver default 27h 2026-09-18 20:53:59
kubelet-serving-cert-approver kubelet-serving-cert-approver 27h 2026-09-18 20:54:06
metallb-system default 7h34m 2026-09-19 16:37:07
metallb-system metallb-controller 7h10m 2026-09-19 17:01:26
metallb-system metallb-speaker 7h10m 2026-09-19 17:01:26
nfs csi-nfs-controller-sa 5h55m 2026-09-19 18:16:38
nfs csi-nfs-node-sa 5h55m 2026-09-19 18:16:38
nfs default 5h55m 2026-09-19 18:16:28
pvc-test default 5h25m 2026-09-19 18:46:17
sealed-secrets default 6h59m 2026-09-19 17:12:20
sealed-secrets sealed-secrets-controller 6h59m 2026-09-19 17:12:30
traefik default 7h33m 2026-09-19 16:38:00
traefik traefik 7h9m 2026-09-19 17:01:53

Found 63 rows for 1 resource type in 1 cluster in 0.006 seconds.