ServiceAccounts

Namespace Name Age Created
cert-manager cert-manager 7h43m 2026-09-19 17:44:10
cert-manager cert-manager-cainjector 7h43m 2026-09-19 17:44:10
cert-manager cert-manager-webhook 7h43m 2026-09-19 17:44:10
cert-manager default 7h43m 2026-09-19 17:43:57
default default 28h 2026-09-18 20:53:59
kube-node-lease default 28h 2026-09-18 20:53:59
kube-public default 28h 2026-09-18 20:53:59
kube-system attachdetach-controller 28h 2026-09-18 20:53:54
kube-system certificate-controller 28h 2026-09-18 20:53:56
kube-system clusterrole-aggregation-controller 28h 2026-09-18 20:53:54
kube-system coredns 28h 2026-09-18 20:53:58
kube-system cronjob-controller 28h 2026-09-18 20:53:58
kube-system daemon-set-controller 28h 2026-09-18 20:53:58
kube-system default 28h 2026-09-18 20:53:59
kube-system deployment-controller 28h 2026-09-18 20:53:58
kube-system device-taint-eviction-controller 28h 2026-09-18 20:53:56
kube-system disruption-controller 28h 2026-09-18 20:53:55
kube-system endpoint-controller 28h 2026-09-18 20:53:55
kube-system endpointslice-controller 28h 2026-09-18 20:53:54
kube-system endpointslicemirroring-controller 28h 2026-09-18 20:53:54
kube-system ephemeral-volume-controller 28h 2026-09-18 20:53:59
kube-system expand-controller 28h 2026-09-18 20:53:55
kube-system flannel 28h 2026-09-18 20:53:56
kube-system generic-garbage-collector 28h 2026-09-18 20:53:56
kube-system horizontal-pod-autoscaler 28h 2026-09-18 20:53:54
kube-system job-controller 28h 2026-09-18 20:53:55
kube-system kube-proxy 28h 2026-09-18 20:53:58
kube-system legacy-service-account-token-cleaner 28h 2026-09-18 20:53:58
kube-system metrics-server 28h 2026-09-18 20:54:02
kube-system namespace-controller 28h 2026-09-18 20:53:54
kube-system node-controller 28h 2026-09-18 20:53:54
kube-system persistent-volume-binder 28h 2026-09-18 20:53:58
kube-system pod-garbage-collector 28h 2026-09-18 20:53:57
kube-system pv-protection-controller 28h 2026-09-18 20:53:58
kube-system pvc-protection-controller 28h 2026-09-18 20:53:57
kube-system replicaset-controller 28h 2026-09-18 20:53:56
kube-system replication-controller 28h 2026-09-18 20:53:54
kube-system resource-claim-controller 28h 2026-09-18 20:53:56
kube-system resourcequota-controller 28h 2026-09-18 20:53:57
kube-system root-ca-cert-publisher 28h 2026-09-18 20:53:59
kube-system service-account-controller 28h 2026-09-18 20:53:58
kube-system service-cidrs-controller 28h 2026-09-18 20:53:57
kube-system statefulset-controller 28h 2026-09-18 20:53:54
kube-system token-cleaner 28h 2026-09-18 20:53:54
kube-system ttl-after-finished-controller 28h 2026-09-18 20:53:55
kube-system ttl-controller 28h 2026-09-18 20:53:54
kube-system validatingadmissionpolicy-status-controller 28h 2026-09-18 20:53:56
kube-system volumeattributesclass-protection-controller 28h 2026-09-18 20:53:54
kube-web-view default 7h50m 2026-09-19 17:36:38
kube-web-view kube-web-view 7h50m 2026-09-19 17:36:39
kubelet-serving-cert-approver default 28h 2026-09-18 20:53:59
kubelet-serving-cert-approver kubelet-serving-cert-approver 28h 2026-09-18 20:54:06
metallb-system default 8h 2026-09-19 16:37:07
metallb-system metallb-controller 8h 2026-09-19 17:01:26
metallb-system metallb-speaker 8h 2026-09-19 17:01:26
nfs csi-nfs-controller-sa 7h10m 2026-09-19 18:16:38
nfs csi-nfs-node-sa 7h10m 2026-09-19 18:16:38
nfs default 7h11m 2026-09-19 18:16:28
pvc-test default 6h41m 2026-09-19 18:46:17
sealed-secrets default 8h 2026-09-19 17:12:20
sealed-secrets sealed-secrets-controller 8h 2026-09-19 17:12:30
traefik default 8h 2026-09-19 16:38:00
traefik traefik 8h 2026-09-19 17:01:53

Found 63 rows for 1 resource type in 1 cluster in 0.048 seconds.