ServiceAccounts

Namespace Name Age Created
cert-manager cert-manager 5h20m 2026-09-19 17:44:10
cert-manager cert-manager-cainjector 5h20m 2026-09-19 17:44:10
cert-manager cert-manager-webhook 5h20m 2026-09-19 17:44:10
cert-manager default 5h20m 2026-09-19 17:43:57
default default 26h 2026-09-18 20:53:59
kube-node-lease default 26h 2026-09-18 20:53:59
kube-public default 26h 2026-09-18 20:53:59
kube-system attachdetach-controller 26h 2026-09-18 20:53:54
kube-system certificate-controller 26h 2026-09-18 20:53:56
kube-system clusterrole-aggregation-controller 26h 2026-09-18 20:53:54
kube-system coredns 26h 2026-09-18 20:53:58
kube-system cronjob-controller 26h 2026-09-18 20:53:58
kube-system daemon-set-controller 26h 2026-09-18 20:53:58
kube-system default 26h 2026-09-18 20:53:59
kube-system deployment-controller 26h 2026-09-18 20:53:58
kube-system device-taint-eviction-controller 26h 2026-09-18 20:53:56
kube-system disruption-controller 26h 2026-09-18 20:53:55
kube-system endpoint-controller 26h 2026-09-18 20:53:55
kube-system endpointslice-controller 26h 2026-09-18 20:53:54
kube-system endpointslicemirroring-controller 26h 2026-09-18 20:53:54
kube-system ephemeral-volume-controller 26h 2026-09-18 20:53:59
kube-system expand-controller 26h 2026-09-18 20:53:55
kube-system flannel 26h 2026-09-18 20:53:56
kube-system generic-garbage-collector 26h 2026-09-18 20:53:56
kube-system horizontal-pod-autoscaler 26h 2026-09-18 20:53:54
kube-system job-controller 26h 2026-09-18 20:53:55
kube-system kube-proxy 26h 2026-09-18 20:53:58
kube-system legacy-service-account-token-cleaner 26h 2026-09-18 20:53:58
kube-system metrics-server 26h 2026-09-18 20:54:02
kube-system namespace-controller 26h 2026-09-18 20:53:54
kube-system node-controller 26h 2026-09-18 20:53:54
kube-system persistent-volume-binder 26h 2026-09-18 20:53:58
kube-system pod-garbage-collector 26h 2026-09-18 20:53:57
kube-system pv-protection-controller 26h 2026-09-18 20:53:58
kube-system pvc-protection-controller 26h 2026-09-18 20:53:57
kube-system replicaset-controller 26h 2026-09-18 20:53:56
kube-system replication-controller 26h 2026-09-18 20:53:54
kube-system resource-claim-controller 26h 2026-09-18 20:53:56
kube-system resourcequota-controller 26h 2026-09-18 20:53:57
kube-system root-ca-cert-publisher 26h 2026-09-18 20:53:59
kube-system service-account-controller 26h 2026-09-18 20:53:58
kube-system service-cidrs-controller 26h 2026-09-18 20:53:57
kube-system statefulset-controller 26h 2026-09-18 20:53:54
kube-system token-cleaner 26h 2026-09-18 20:53:54
kube-system ttl-after-finished-controller 26h 2026-09-18 20:53:55
kube-system ttl-controller 26h 2026-09-18 20:53:54
kube-system validatingadmissionpolicy-status-controller 26h 2026-09-18 20:53:56
kube-system volumeattributesclass-protection-controller 26h 2026-09-18 20:53:54
kube-web-view default 5h27m 2026-09-19 17:36:38
kube-web-view kube-web-view 5h27m 2026-09-19 17:36:39
kubelet-serving-cert-approver default 26h 2026-09-18 20:53:59
kubelet-serving-cert-approver kubelet-serving-cert-approver 26h 2026-09-18 20:54:06
metallb-system default 6h27m 2026-09-19 16:37:07
metallb-system metallb-controller 6h2m 2026-09-19 17:01:26
metallb-system metallb-speaker 6h2m 2026-09-19 17:01:26
nfs csi-nfs-controller-sa 4h47m 2026-09-19 18:16:38
nfs csi-nfs-node-sa 4h47m 2026-09-19 18:16:38
nfs default 4h47m 2026-09-19 18:16:28
pvc-test default 4h18m 2026-09-19 18:46:17
sealed-secrets default 5h52m 2026-09-19 17:12:20
sealed-secrets sealed-secrets-controller 5h51m 2026-09-19 17:12:30
traefik default 6h26m 2026-09-19 16:38:00
traefik traefik 6h2m 2026-09-19 17:01:53

Found 63 rows for 1 resource type in 1 cluster in 0.006 seconds.