Pods

Namespace Name Ready Status Restarts Age IP Node Nominated Node Readiness Gates Created
kube-system kube-apiserver-csfarm-controlplane-01 1/1 Running 0 29h 172.29.21.224 csfarm-controlplane-01 <none> <none> 2026-09-18 20:54:44
kube-system kube-apiserver-csfarm-controlplane-02 1/1 Running 0 29h 172.29.21.217 csfarm-controlplane-02 <none> <none> 2026-09-18 20:54:15
kube-system kube-apiserver-csfarm-controlplane-03 1/1 Running 0 29h 172.29.21.228 csfarm-controlplane-03 <none> <none> 2026-09-18 20:54:20
kube-system kube-controller-manager-csfarm-controlplane-01 1/1 Running 3 (29h ago) 29h 172.29.21.224 csfarm-controlplane-01 <none> <none> 2026-09-18 20:54:44
kube-system kube-controller-manager-csfarm-controlplane-02 1/1 Running 1 (29h ago) 29h 172.29.21.217 csfarm-controlplane-02 <none> <none> 2026-09-18 20:54:15
kube-system kube-controller-manager-csfarm-controlplane-03 1/1 Running 2 (29h ago) 29h 172.29.21.228 csfarm-controlplane-03 <none> <none> 2026-09-18 20:54:20
kube-system kube-scheduler-csfarm-controlplane-01 1/1 Running 3 (29h ago) 29h 172.29.21.224 csfarm-controlplane-01 <none> <none> 2026-09-18 20:54:44
kube-system kube-scheduler-csfarm-controlplane-02 1/1 Running 1 (29h ago) 29h 172.29.21.217 csfarm-controlplane-02 <none> <none> 2026-09-18 20:54:15
kube-system kube-scheduler-csfarm-controlplane-03 1/1 Running 2 (29h ago) 29h 172.29.21.228 csfarm-controlplane-03 <none> <none> 2026-09-18 20:54:20

Found 9 rows for 1 resource type in 1 cluster in 0.015 seconds.