Namespace	Name	Ready	Status	Restarts	Age	IP	Node	Nominated Node	Readiness Gates	CPU Usage	Memory Usage
kube-system	kube-apiserver-csfarm-controlplane-01	1/1	Running	0	28h	172.29.21.224	csfarm-controlplane-01	<none>	<none>	0	0
kube-system	kube-apiserver-csfarm-controlplane-02	1/1	Running	0	28h	172.29.21.217	csfarm-controlplane-02	<none>	<none>	0	0
kube-system	kube-apiserver-csfarm-controlplane-03	1/1	Running	0	28h	172.29.21.228	csfarm-controlplane-03	<none>	<none>	0	0
kube-system	kube-controller-manager-csfarm-controlplane-01	1/1	Running	3 (28h ago)	28h	172.29.21.224	csfarm-controlplane-01	<none>	<none>	0	0
kube-system	kube-controller-manager-csfarm-controlplane-02	1/1	Running	1 (28h ago)	28h	172.29.21.217	csfarm-controlplane-02	<none>	<none>	0	0
kube-system	kube-controller-manager-csfarm-controlplane-03	1/1	Running	2 (28h ago)	28h	172.29.21.228	csfarm-controlplane-03	<none>	<none>	0	0
kube-system	kube-scheduler-csfarm-controlplane-01	1/1	Running	3 (28h ago)	28h	172.29.21.224	csfarm-controlplane-01	<none>	<none>	0	0
kube-system	kube-scheduler-csfarm-controlplane-02	1/1	Running	1 (28h ago)	28h	172.29.21.217	csfarm-controlplane-02	<none>	<none>	0	0
kube-system	kube-scheduler-csfarm-controlplane-03	1/1	Running	2 (28h ago)	28h	172.29.21.228	csfarm-controlplane-03	<none>	<none>	0	0
